In dit artikel wordt uitgelegd waar de getoonde gegevens in de ContactApp vandaan komen, welke velden uit de ContactApp kunnen dus gematched worden met de specifieke Coachview velden.
Overzicht van schermen
Personen
| Joske | voornaam | persoon |
| J. | voorletter(s) | persoon |
| den | tussenvoegsel(s) | persoon |
| Brabander | achternaam | persoon |
| Leren doet begrijpen B.V. | naam | bedrijf |
Medewerker opleidingen (1)
| Tab 'A. Ingepland': | ||
| Coachview Workshop Financieel | naam | opleidingsvraag |
| ma 17 feb 2025 | startdatum | opleidingsvraag |
| vr 28 feb 2025 | einddatum | opleidingsvraag |
| Geopende opleiding: | ||
| A1 Info: | ||
| Coachview Workshop Financieel | naam | opleidingsvraag |
| Marieke (M) onder de Linden | volledige naam | contactpersoon 1 opleiding -> persoon |
| marieke@cvek.net | e-mailadres 1 | contactpersoon 1 opleiding -> persoon |
| 088-4488123 | telefoonnummer 1 | contactpersoon 1 opleiding -> persoon |
| 12 uur | totaal aantal uur | opleidingssoort (optelling duur in uren onderdelen) |
| A2 lesrooster: | ||
| E-learning financieel | naam | opleidingsvraag |
| vr 14 feb 2025 | datum | opleidingsonderdeel |
| 09:30 | tijd van | opleidingsonderdeel |
| 12:30 | tijd tot | opleidingsonderdeel |
| e-learning | lesvorm | opleidingsonderdeel |
| present | presentregistratie | opleidingsonderdeel |
| geslaagd | slagingsregistratie | opleidingsonderdeel |
| * | verplichte registratie | opleidingsonderdeel |
| A3 Resultaten | ||
| Praktijkexamen | omschrijving | resultaat |
| 8,5 | resultaat | resultaat |
| A4 Documenten | ||
| Deelname is goedgekeurd voor Coachview Workshop Financieel | naam | document |
| zo 16 feb 2025 | aangemaakt | document |
| downloadknop | ||
| Tab 'B. Afgerond': | ||
| BHV Basis | naam | opleidingsvraag |
| ma 12 feb 2024 | startdatum | opleidingsvraag |
| ma 19 feb 20204 | einddatum | opleidingsvraag |
Zie A1 hierboven Zie A2 hierboven Zie A3 hierboven Zie A4 hierboven | ||
| Tab 'C. Wachtlijst': | ||
| BHV Heraling * | naam | opleidingsvraag |
| Coachview workshop API ** | naam | opleidingsvraag |
| ma 10 feb 2025 | startdatum | opleidingsvraag |
| wo 12 feb 2025 | einddatum | opleidingsvraag |
| * Deze opleidingsvraag staat in zijn geheel (dus alle onderdelen) op de wachtlijst. | ||
| ** Deze opleidingsvraag staat voor een gedeelte (een van de onderdelen) op de wachtlijst en is voor een gedeelte (een van de onderdelen) ingepland. | ||
| * alleen de naam | ||
| ** zie A1 hierboven | ||
| Zie A4 hierboven | ||
Medewerker persoonsdosser (2)
| Joske | voornaam | persoon |
| den | tussenvoegsel(s) | persoon |
| Brabander | achternaam | persoon |
| 07-06-1989 | gebroortedatum | persoon |
| Vrouw | geslacht | persoon |
| joskedenbrabander@lerendoegbegrijpen.net | e-maladres 1 | persoon |
| 0123456789 | telefoonnummer 1 | persoon |
November '25