De keuze van de datagroep bepaalt waar de actietemplate handmatig of automatisch omgezet kan worden naar een actie en voor wie. Als je zelf een actie-template inricht geeft Coachview, bij het kiezen van de datagroep, een overzicht van de belangrijkste datagroepen waar je uit kunt kiezen. De datagroep bepaalt de keuzes in uitvoeringen, processen, gebeurtenissen, timing en voorwaarden. Gebruik je de actie(template) voor het versturen van bijvoorbeeld mails dan moet de gekoppelde documenttemplate (= inhoud en vormgeving mail) van dezelfde datagroep zijn.
Belangrijkste datagroepen
| Datagroep | Voorbeeld toepassing |
|---|---|
| Aanvraag: | Het versturen van de offerte en opdracht naar de contactpersoon van de aanvraag en het maken van de conceptfactuur. |
| Docent: | Het versturen van een algemene mailing over bijvoorbeeld de kerstborrel naar alle docenten. |
| Evaluatie: | Openen of sluiten van een evaluatie. |
| Evaluatieitem: | Het versturen van de uitnodiging en herinnering naar de ontvangers van de evaluatie. |
| Factuur: | Definitief maken en verzenden van een concept factuur en het versturen van herinneringen. |
| Opleiding: | Verzet de status van de opleiding, print of verstuur de presentielijst, publiceer de opleiding, verstuur een e-mail naar de contactpersonen 1 en 2 van de opleiding. |
| Opleidingsaanvraag: | Versturen van e-mails naar de contactpersoon van de aanvraag. |
| Opleidingsdeelnemer: | Deelnemer ingeschreven in de opleiding:
|
| Opleidingsdocent: | Versturen van e-mails naar de docent die is ingepland in de opleiding. |
| Opleidingslocatie: | Versturen van e-mails (bijvoorbeeld de deelnemerslijst inclusief dieetwensen) naar de contactpersoon van de locatie ingepland in de opleiding. |
| Opleidingsonderdeeldocent: | Versturen e-mails van een specifieke les naar de docent die is ingepland in het onderdeel. |
| Opleidingsonderdeellocatie: | Versturen e-mails naar de contactpersoon van de locatie die is ingepland in het onderdeel. |
| Opleidingsonderdeeluitvoering: | Deelnemer ingeschreven in een bepaalde les (onderdeel):
|
Overzicht datagroepen waarmee met terugwerkende kracht acties wel of niet gestempeld worden
| In dit overzicht staan niet alle datagroepen maar alleen die direct zichtbaar zijn als je een datagroep kiest, de meest gebruikte dus. Het kan voorkomen dat je bij sommige gebeurtenissen geen pop-up scherm krijgt. Dit komt omdat er geen opleidingen of opleidingsonderdelen gevonden kunnen worden aan de hand van de opleidingssoort. |
| Datagroep waar het op werkt: | Datagroep waar het niet op werkt: |
|---|---|
|
|
Januari '26