Op deze pagina vind je de belangrijkste nieuwe functies en verbeteringen in Coachview en de bijbehorende app's voor Q1 2026. |
| 1. | Presentie registratie |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview & DocentApp | ||
|
Wat is er veranderd? Registreer bij presentie de afwezigheid voortaan met een reden die jij of de docent selecteert uit een vooraf gedefinieerde keuzelijst. | ||
|
Waarom de wijziging? Door de keuze voor vaste redenen wordt registratie van afwezigheid eenduidiger en consistenter. Dat maakt het makkelijker om gegevens te vergelijken en te analyseren. | ||
|
Voordeel voor jou:
| ||
|
Meer weten? |
||
| 2. | Publicatie opleidingsvraag |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview & ContactApp & CursistApp | ||
|
Wat is er veranderd? Wanneer de opleidingssoort van een opleidingsvraag wordt gepubliceerd naar de CursistApp en/of ContactApp, wordt in de opleidingsvraag het vinkje ‘Publicatie opleidingsportaal/apps’ zichtbaar. Dit vinkje staat standaard aangevinkt, waardoor de opleidingsvraag automatisch in beide apps wordt getoond. | ||
|
Waarom de wijziging? Door het zichtbaar maken en standaard inschakelen van dit publicatie‑vinkje wordt duidelijker wanneer een opleidingsvraag in de apps wordt gepubliceerd. Dit voorkomt onduidelijkheid over wat wel of niet zichtbaar wordt en maakt het beheer van opleidingsvragen overzichtelijker. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 3. | Filteren op publicatie |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview | ||
|
Wat is er veranderd? De overzichten Opleiding, Opleidingssoorten en Opleidingssoortcategorieën hebben nieuwe filteropties gekregen. Je kunt nu eenvoudig filteren op zowel gepubliceerd als niet‑gepubliceerd in Apps/Portaal. |
||
|
Waarom de wijziging? De nieuwe filters en verbeterde filterlogica voorkomen verwarring over wat wel of niet is gepubliceerd. Door de zoekwijze te verduidelijken worden resultaten logischer en voorspelbaarder. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 4. | Uitgebreide weergave van afgeronde opleidingen in kalender en rooster |
|
| Relevant voor gebruikers: DocentApp | ||
|
Wat is er veranderd? De weergave van opleidingen in zowel de kalender als het rooster is uitgebreid waardoor ook onderdelen van afgeronde opleidingen worden getoond. Tevens is er een nieuwe filter toegevoegd: status = afgerond. | ||
|
Waarom de wijziging? Door afgeronde opleidingsonderdelen zichtbaar te maken ontstaat een vollediger en logischer overzicht van alle uitgevoerde activiteiten die in het verleden liggen. Dit voorkomt dat informatie over afgeronde onderdelen voor de docent alleen via omwegen te vinden is en maakt navigatie in de DocentApp consistenter en intuïtiever. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 5. | Sortering ingeplande en afgeronde opleidingsvragen verbeterd |
|
| Relevant voor gebruikers: ContactApp | ||
|
Wat is er veranderd? Het overzicht Ingepland en Afgerond toont vanaf nu de opleidingsvragen van een geselecteerde medewerker gesorteerd op startdatum van de opleiding in plaats van alfabetisch op naam. De meest recente opleiding staat nu bovenaan. | ||
|
Waarom de wijziging? Voorheen werd standaard alfabetisch gesorteerd, maar medewerkers kunnen soms tientallen opleidingsvragen hebben. Hierdoor was het lastig om snel te zien welke opleidingen recent zijn gevolgd of ingepland. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 6. | Gepersonaliseerd opleidingsaanbod op basis van doelgroepen |
|
| Relevant voor gebruikers: ContactApp & CursistApp | ||
|
Wat is er veranderd? Bij het inschrijven wordt het opleidingsaanbod voortaan gepersonaliseerd op basis van de doelgroep(en) waarin de contactpersoon valt. De aanbodpagina (Inschrijven) toont nu alleen:
Dit gepersonaliseerde aanbod kan het eerdere algemene gepubliceerde aanbod in de app vervangen. Jij bepaalt voor alle contactpersonen en cursisten of de app het aanbod toont op basis van doelgroep(en) of volgens het algemene aanbod. | ||
|
Waarom de wijziging? Het algemene aanbod was voor sommige contactpersonen/cursisten te breed of bevatte informatie die niet relevant was voor hun rol of situatie. Door te filteren op doelgroepen sluit het aanbod beter aan op:
| ||
|
Voordelen voor jou: Contactpersonen/cursisten zien alleen een passend en relevant opleidingsaanbod. Het inschrijfproces wordt duidelijker en overzichtelijker. Jij houdt als administrator volledige controle over welke contactpersonen/cursisten welk aanbod zien. Je voorkomt dat contactpersonen/cursisten opleidingen zien die niet voor hen bedoeld zijn. | ||
|
Meer weten? | ||
| 7. | Waarschuwing bij gewijzigde of verwijderde keuzereeks‑opties |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview | ||
|
Wat is er veranderd? Wanneer een vrijveld is ingesteld als keuzereeks en een eerder gekozen waarde later wordt gewijzigd of verwijderd, wordt er nu een oranje waarschuwing getoond met de tekst: “Let op: deze optie komt niet meer voor in de keuzereeks.” | ||
|
Waarom de wijziging? Een rode foutmelding suggereert dat er iets mis is of dat het systeem niet verder kan, terwijl in dit geval alleen wordt aangegeven dat een eerder gekozen optie niet meer bestaat. De nieuwe oranje waarschuwing voorkomt onnodige onrust of verwarring en geeft duidelijker weer dat het om een informatieve melding gaat. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 8. | Eenvoudiger meertalige tekstbeheer in het opleidingsportaal |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview in combinatie met het opleidingsportaal | ||
|
Wat is er veranderd? Het tekstbeheer in het opleidingsportaal is verbeterd en ondersteunt nu eenvoudig meertaligheid waarbij elke standaard tekst naast Nederlands ook een Engelse vertaling kent. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande opleidingsportalen. Klant specifieke teksten blijven ongewijzigd, het veld voor de Engelse vertaling blijft leeg en kunnen zelf ingevuld worden. | ||
|
Waarom de wijziging? Steeds meer opleidingsportalen worden gebruikt door gebruikers die verschillende talen spreken. Het was tot nu toe arbeidsintensief om teksten meertalig te beheren wat leidde tot inconsistente gebruikerservaringen. Met deze wijziging wordt het beheer van meertalige content gecentraliseerd, consistenter en eenvoudiger. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 9. | Uitgebreidere gegevensuitwisseling via Peppol (e-facturatie) |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview België | ||
|
Wat is er veranderd? Het is nu mogelijk om extra factuurgegevens mee te sturen naar Peppol via de E‑verbinding:
| ||
|
Waarom de wijziging? Steeds meer organisaties stellen hogere eisen aan de gegevens die via Peppol worden aangeleverd, zoals het BTW-nummer van de debiteur en de 'Gestructureerde mededeling. Facturen zijn beter herkenbaar, traceerbaar en administratief verwerkbaar. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 10. | Optioneel meesturen van VAT‑informatie in EDU‑DEX koppeling |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview | ||
|
Wat is er veranderd? VATCode, VATCountry en VATPercentage kunnen nu worden opgenomen in de export naar EDU-DEX. Het meesturen van deze velden is instelbaar, standaard worden deze velden niet meegestuurd. | ||
|
Waarom de wijziging? De mogelijkheid om, indien gewenst, deze velden mee te sturen. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 11. | Uitbreiding proces instelling actietemplate ‘CursistApp‑gebruiker aanmaken’ |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview & CursistApp | ||
|
Wat is er veranderd? De actie‑template voor het aanmaken van een CursistApp‑gebruiker is uitgebreid met extra instelmogelijkheden. Je kunt nu vooraf aangeven in welke taal de CursistApp getoond moet worden en welke gebruikersrol (rechten) de nieuwe CursistApp gebruiker moet krijgen. |
||
|
Waarom de wijziging? Tot nu toe werd een CursistApp‑gebruiker met standaardinstellingen aangemaakt, waardoor jij als beheerde handmatig de gebruikersrol of taal moest wijzigen. Door deze instellingen onderdeel te maken van de actie‑template, wordt de gebruiker vanaf het eerste moment correct ingericht. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
| 12. | Uitgebreide UBL‑informatie bij facturen |
|
| Relevant voor gebruikers: Coachview | ||
|
Wat is er veranderd? Bij het verzenden van facturen met een UBL‑bijlage én bij het handmatig opvragen of downloaden van een UBL‑factuur (zowel vanuit het factuurdetailscherm als vanuit de factuurlijst) worden voortaan extra bedrijfsgegevens van de debiteur en het eigen bedrijf opgenomen in de UBL‑structuur, mits het veld Bedrijf bij de debiteur is gevuld.
Verder zijn de BIN-types uitgebreid: voor bedrijven in Zweden is het BIN‑type ORGNR toegevoegd
| ||
|
Waarom de wijziging? Door deze uitbreidingen worden facturen vollediger en correcter aangeleverd en sluit de UBL‑inhoud beter aan op internationale standaarden, waaronder landen met specifieke schema‑eisen zoals Zweden. Verder worden bedrijfsgegevens van zowel leverancier als debiteur consistenter en betrouwbaarder geregistreerd. Daarnaast was de volgorde binnen PaymentMeans niet conform de XSD, wat inconsistenties kon veroorzaken in verwerkingstools. Dit is nu opgelost. | ||
|
Voordelen voor jou:
| ||
Sprint 110-117